O recurso de negociação mais aguardado foi lançado no DIG It, o que significa que os jogadores agora podem trocar itens com outros jogadores para obter seus itens ausentes e terminar suas coleções para cada ilha. Embora o comércio seja um conceito fácil de entender, muitos jogadores iniciantes acham extremamente desafiador conhecer o valor de seus itens devido à falta de tempo de jogabilidade, o que geralmente leva à venda de outras pessoas. Para evitar esse cenário, fiz uma lista de valores de negociação dedicada destacando todos os itens mais negociados e seu valor de mercado atual.
Below, I have mentioned all the commonly tradeable items in Dig It and their current market value. Also, since there is no common currency for trading, I have mentioned all the values in terms of the Standard Legendary Mole , which is the default item used for enchanting your shovels. So, if the value of Nuke is 10, it means it is equal to 10 Legendary Moles in the game.
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Ruffle | 5 to 15 |
| Stack of Gold | 5 to 15 |
| Toxic Sewage | 8 to 15 |
| Bastão | 8 to 15 |
| Garden of Gnome | 15 to 20 |
| Nuke | 15 to 30 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Coroa | 5 to 15 |
| Might Fossil | 5 to 15 |
| Ship in a Bottle | 5 to 15 |
| Spinal Fossil | 5 to 15 |
| Crânio T-Rex | 20 to 30 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Minotaur | 5 a 10 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Camelo | 5 a 10 |
| Escorpião | 5 a 10 |
| Colossal Worm | 20 to 40 |
| UFO | 15 to 30 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Ice Ball | 5 to 7 |
| Urso polar | 5 to 7 |
| Snowgantuan | 15 to 30 |
| Wooly Mammoth | 20 to 40 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Avião | 10 to 15 |
| Genie Lamp | 10 to 15 |
| Lunar Serpent | 25 to 45 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Fantasma | 5 a 10 |
| Moyai | 5 a 10 |
| Armadilha de mosca | 15 to 20 |
| Gobbler | 15 to 20 |
| Jungle Jeep | 15 to 20 |
| Stonehand | 15 to 20 |
| Sunmask | 15 to 20 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Gato chinês | 5 to 7 |
| Panda | 5 to 7 |
| Ying-Yang | 5 to 7 |
| Lunar Snake | 10 a 30 |
| Fênix | 10 a 30 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Árvore de Natal | 20 to 40 |
| Rena | 20 to 40 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Ban Hammer | 200 a 300 |
| Travesseiro corporal | 50 to 100 |
| Porta dimensional | 100 a 200 |
| Bola de discoteca | 50 to 100 |
| Kawaii Nuke | 50 to 100 |
| Pocket Cat | 50 to 100 |
| Filósofo | 50 to 150 |
| Ray Gun | 100 a 200 |
| Secret Mole | 50 to 150 |
| Tesoura | 100 a 200 |
| Escada do céu | 50 to 100 |
| Jaritataca | 50 to 100 |
| Nome | Value (Mole) |
|---|---|
| Legendary Mole | 1 |
| Royale Mole | 25 |
| Secret Mole | 100 |
To trade in Roblox Dig It, you have to follow the steps mentioned below.
Para saber mais sobre o Roblox Dig It, confira todos os 9 itens secretos em Dig It e como obtê -los - Roblox ou todos os 29 itens na Ilha Tropica (coleção 100%